使用 Revit® BIM(建筑信息建模)软件,在从概念设计、可视化、分析到制造和施工的整个项目生命周期中提高效率和准确性。
开始在三维环境中准确和精确地建模。随着模型的开发,自动更新楼层平面图、立面和剖面
让 Revit 通过自动化功能处理日常和重复性任务,使您可以专注于价值更高的工作。
跨团队、领域和时区协作
Revit 是一款 BIM 软件,可将所有建筑、工程和施工领域引入统一的建模环境,从而推动更高效、更具成本效益的项目。
结合使用 Revit 与 BIM Collaborate Pro(一款功能强大且安全的基于云的协作和数据管理解决方案),项目团队可以随时随地协同工作。
扩展 BIM 工作流并在软件集中通过 Revit 保存
工程建设软件集为设计师、工程师和承包商提供了 BIM 和 CAD 工具,可为从工作室到施工现场的项目提供支持。
除了 Revit,该软件集还包括:AutoCAD、 Civil 3D 、Navisworks、 InfraWorks、 Recap Pro。
系统要求
Revit 2022 最低要求:入门级配置 |
|
---|---|
操作系统 * | 64 位 Microsoft® Windows® 10。有关支持信息,请参见 Autodesk 的产品支持生命周期。 |
CPU 类型 | Intel® i 系列、Xeon® 或 AMD® 同等级别处理器。2.5 GHz 或更高。 建议尽可能使用高 CPU GHz。 Revit® 软件产品将使用多个内核执行许多任务。 |
内存 | 8 GB RAM
|
视频显示器分辨率 | 最低要求: 1280 x 1024 真彩色显示器 最高要求: 超高清 (4k) 显示器 |
视频适配器 | 基本显卡: 支持 24 位色的显示适配器 高级显卡: 支持 DirectX® 11 和 Shader Model 5 的显卡,最少有 4 GB 视频内存 |
磁盘空间 | 30 GB 可用磁盘空间 |
指针设备 | Microsoft 鼠标兼容的指针设备或 3Dconnexion® 兼容设备 |
.NET Framework | .NET Framework 版本 4.8 或更高版本。 |
浏览器 | Microsoft Internet Explorer 10(或更高版本) |
连接 | Internet 连接,用于许可注册和必备组件下载 |
Revit® 2022 性价比优先:平衡价格和性能 |
|
---|---|
操作系统¹ | 64 位 Microsoft® Windows® 10。有关支持信息,请参见 Autodesk 的产品支持生命周期。 |
CPU 类型 | Intel® i 系列、Xeon® 或 AMD® 同等级别处理器。2.5 GHz 或更高。 建议尽可能使用高 CPU GHz。 Revit® 软件产品将使用多个内核执行许多任务。 |
内存 | 16 GB RAM
|
视频显示器分辨率 | 最低要求: 1680 x 1050 真彩色显示器 最高要求: 超高清 (4k) 显示器 |
视频适配器 | 支持 DirectX 11 和 Shader Model 5 的显卡,最少有 4 GB 视频内存。 |
磁盘空间 | 30 GB 可用磁盘空间 |
指针设备 | Microsoft 鼠标兼容的指针设备或 3Dconnexion 兼容设备 |
.NET Framework | .NET Framework 版本 4.8 或更高版本。 |
浏览器 | Microsoft Internet Explorer 10 或更高版本 |
连接 | Internet 连接,用于许可注册和必备组件下载 |
Revit® 2022 性能优先:大型、复杂的模型 |
|
---|---|
操作系统 * | 64 位 Microsoft® Windows® 10。有关支持信息,请参见 Autodesk 的产品支持生命周期。 |
CPU 类型 | Intel® i 系列、Xeon® 或 AMD® 同等级别处理器。2.5 GHz 或更高。 建议尽可能使用高 CPU GHz。 Revit® 软件产品将使用多个内核执行许多任务。 |
内存 | 32 GB RAM
|
视频显示器分辨率 | 最低要求: 1920 x 1200 真彩色显示器 最高要求: 超高清 (4k) 显示器 |
视频适配器 | 支持 DirectX 11 和 Shader Model 5 的显卡,最少有 4 GB 视频内存 |
磁盘空间 |
|
指针设备 | Microsoft 鼠标兼容的指针设备或 3Dconnexion 兼容设备 |
.NET Framework | .NET Framework 版本 4.8 或更高版本。 |
浏览器 | Microsoft Internet Explorer 10 或更高版本 |
连接 | Internet 连接,用于许可注册和必备组件下载 |
Revit Cloud Worksharing | |||
---|---|---|---|
磁盘空间 | 用户访问的所有在线工作共享项目的磁盘空间是等效 RVT 文件使用的总磁盘空间的三倍 (3X)。 | ||
最低要求 | 性价比优先 | 性能优先 | |
连接 | 在突发传输时 Internet 连接能为每台计算机提供 5 Mbps 对称连接。 | 在突发传输时网络连接能为每台计算机提供 10 Mbps 对称连接。 | 在突发传输时网络连接能为每台计算机提供 25 Mbps 对称连接。 |
Revit LT™ 2022 | |
---|---|
操作系统 * | 64 位 Microsoft® Windows® 10。有关支持信息,请参见 Autodesk 的产品支持生命周期。 |
CPU 类型 | Intel® i 系列、Xeon® 或 AMD® 同等级别处理器。2.5 GHz 或更高。 建议尽可能使用高 CPU GHz - 建议使用 3 GHz 或更高 Revit® 软件产品将使用多个内核执行许多任务。 |
内存 | 8 GB RAM
|
视频显示器分辨率 | 最低要求: 1280 x 1024 真彩色显示器 最高要求: 超高清 (4k) 显示器 |
视频适配器 | 基本显卡: 支持 24 位色的显示适配器 高级显卡: 支持 DirectX® 11 和 Shader Model 5 的显卡,最少有 4 GB 视频内存 |
磁盘空间 | 30 GB 可用磁盘空间 |
指针设备 | Microsoft 鼠标兼容的指针设备或 3Dconnexion 兼容设备 |
.NET Framework | .NET Framework 版本 4.8 或更高版本。 |
浏览器 | Microsoft Internet Explorer 10 或更高版本 |
连接 | Internet 连接,用于许可注册和必备组件下载 |
Revit® Server 2022 | |||
---|---|---|---|
操作系统 |
|
||
Web 服务器 | Microsoft® Internet Information Server 7.0(或更高版本) | ||
.NET Framework | .NET Framework 版本 4.8 或更高版本。 | ||
CPU 类型 | 4+ 核 2.6 GHz+ |
6+ 核 2.6 GHz+ |
6+ 核 3.0 GHz+ |
<100 个并发用户(多个模型) | 最低要求 | 性价比优先 | 性能优先 |
内存 | 8 GB RAM | 16 GB RAM | 32 GB RAM |
硬盘驱动器 | 7,200+ RPM | 10,000+ RPM | 15,000+ RPM |
100+ 并发用户(多个模型) | 最低要求 | 性价比优先 | 性能优先 |
内存 | 8 GB RAM | 16 GB RAM | 32 GB RAM |
硬盘驱动器 | 10,000+ RPM | 15,000+ RPM | 高速 RAID 阵列 |
虚拟化 | VMware® 和 Hyper-V® 支持(请参见《Revit Server Administrator 手册》) |
Revit® 2022 Citrix®:最低配置² |
|
---|---|
Citrix 系统 |
|
服务器操作系统 | 由 XenApp 系统要求指定 |
身份验证 |
|
客户端操作系统 |
|
客户端浏览器 | Microsoft Internet Explorer 10 或更高版本 |
用户访问 | 客户端计算机必须绑定到网络域。每台客户端计算机都应安装完整的 Citrix 或 Web 客户端插件。 用户应使用自己的域登录名来访问 Citrix Web 控制台和 LAN。 |
Revit® 2022 Revit® LT™ 2022 VMware®:建议的配置³ |
|
---|---|
VMware 软件 |
|
虚拟机操作系统 | 64 位 Microsoft Windows 10 |
主机服务器建议 | 性能优先4 |
CPU | 3.0 GHz+ Intel® Xeon E5 或更高版本;或 AMD® 同等级别处理器。 |
内存 | 384-512 GB |
网络 | 10 GB |
存储 | 每用户 ~750+ IOPS |
GPU | NVIDIA® GRID(K260Q 或更高版本)或 AMD MxGPU(Radeon Pro V340 或更高版本) |
虚拟机设置 | 性能优先4 |
内存 | 16-32 GB RAM |
vCPU | 8 vCPU |
磁盘空间 | 30 GB 可用磁盘空间 |
虚拟机连接 | Internet 连接,用于许可注册和必备组件下载。 |
用户访问 | 每台客户端计算机都应安装 VMware Horizon Client。 |
Revit® 2022 Revit® LT™ 2022 Parallels Desktop® 11 for Mac:建议的配置 |
|
---|---|
主机操作系统 | macOS 10.13(“High Sierra”)或更高版本 |
内存 | 16 GB |
CPU 类型 | 2.7 GHz 四核 Intel® Core i7™ 或更高版本 |
虚拟化软件 | Parallels Desktop® 15 for Mac 或更高版本 |
虚拟机操作系统 | 64 位 Microsoft Windows 10 |
虚拟机浏览器 | Microsoft Internet Explorer 10 或更高版本 |
.NET Framework | .NET Framework 版本 4.8 或更高版本。 |
虚拟机内存 | 8 GB RAM
|
虚拟机视频适配器 | 最少有 512 MB 视频内存专用于 Microsoft Windows 虚拟机。 注意:对于 macOS 上的 Retina® 显示器分辨率,请关闭 Parallels Desktop 中的任何 Retina 分辨率选项以调整为 Windows 和 Revit 软件产品适当的 DPI。 显卡: Parallels Desktop 虚拟显示适配器,无 Revit 软件产品中的“使用硬件加速”选项。 |
磁盘空间 | 最少 40 GB 的可用磁盘空间;建议 100 GB 可用磁盘空间 |
指针设备 | Microsoft 鼠标兼容的指针设备或 3Dconnexion 兼容设备 |
连接 | Internet 连接,用于许可注册和必备组件下载 |